Gorgan Trophy Історія
| Рік | ТР1 | ТР2 | ТР3 | ATV пар |
Туризм-АВТО | Загалом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Старт | 14 | 18 | 7 | 27 | 27 | 92 |
| Фініш | 14 | 13 | 7 | 18 | 17 | 69 | |
| 2009 | Старт | 20 | 31 | 14 | 25 | 33 | 123 |
| Фініш | 20 | 31 | 14 | 20 | 32 | 117 | |
| 2008 | Старт | 10 | 14 | 9 | 12 | - | 45 |
| Фініш | 9 | 8 | 7 | 8 | - | 32 | |
| 2007 | Старт | 10 | 1 | - | 11 | ||
| Фініш | 6 | 1 | - | 7 | |||




