2007-10-15 19:30:17
Gorgan Trophy '07 — Результати
12-14 жовтня 2007 року Автомобільний клуб «Львів 4х4» провів 36-годинне GPS орієнтування в Карпатах із класу підготовлених позашляховиків. Учасники змагань з України, Литви та Польщі протягом півтори доби в складних гірських умовах збирали контрольні пункт (КП), які знаходились в важкодоступних місцях. Перешкодою екіпажів стали не тільки русла гірських річок, глиняні схили, повалені дерева, а також важкі погодні умови - сильний вітер, низка температура, дощ та сніг. Участь у змаганнях взяло 10 екіпажів та два квадроцикли (ATV). Це перші змагання такого роду, проте відтепер вони стануть традиційними.
Учасники
| № | Авто/АТV | Екіпаж | Країна |
|---|---|---|---|
| 01 | ГАЗ 69 | Тарас Воротняк, Олеся Драшкаба, Андрій Павленко | Україна, Ужгород |
| 02 | Suzuki Samurai | Павел Біегун | Польща |
| 03 | Toyota Land Cruiser 70 | Даріус Данусас, Вітіс Пожела | Литва |
| 04 | УАЗ Патріот | Сергій Крамаренко, Олександр Морозов | Україна, Київ |
| 05 | Nissan Patrol | Володимир Терещенко, Віра Вавіліна | Україна, Ужгород |
| 06 | Suzuki Samurai | Себастьян Фогтуш, Олег Борзих | Польща |
| 07 | Mercedes G300 | Мирослав Карпінський, Олександр Ревонюк | Україна, Львів |
| 09 | Нива 2121 | В'ячеслав Ксьондз, Сергій Бобилев, Максим Катушев | Україна, Крим |
| 12 | Nissan Patrol | Михайло Байко, Станіслав Байко | Україна, Ужгород |
| 13 | Toyota Land Cruiser 80 | Іван Поступайло, Евгений Стоянов, Роман Горбаченко, Юлія Кулак | Україна, Одеса |
| ATV | Kawasaki, Yamaha | Сергій Осадчий, Олексій Резніков | Україна, Київ |
Результати
| Місце | № | К-ть балів | Час | Авто/АТV | Екіпаж |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР2 | |||||
| 1 | 03 | 1350 | 09:30 | Toyota Land Cruiser 70 | Даріус Данусас, Вітіс Пожела |
| 2 | 07 | 1260 | 35:15 | Mercedes G300 | Мирослав Карпінський, Олександр Ревонюк |
| 3 | 13 | 890 | 32:30 | Toyota Land Cruiser 80 | Іван Поступайло, Евгений Стоянов, Роман Горбаченко, Юлія Кулак |
| 4 | 04 | 660 | 34:15 | УАЗ Патріот | Сергій Крамаренко, Олександр Морозов |
| 5 | 09 | 210 | 32:15 | Нива 2121 | В'ячеслав Ксьондз, Сергій Бобилев, Максим Катушев |
| 6 | 01 | 160 | 32:30 | ГАЗ 69 | Тарас Воротняк, Олеся Драшкаба, Андрій Павленко |
| - | 02 | 0 | 00:00 | Suzuki Samurai | Павел Біегун |
| - | 05 | 0 | 00:00 | Nissan Patrol | Володимир Терещенко, Віра Вавіліна |
| - | 06 | 0 | 00:00 | Suzuki Samurai | Себастьян Фогтуш, Олег Борзих |
| - | 12 | 0 | 00:00 | Nissan Patrol | Михайло Байко, Станіслав Байко |
| ATV | |||||
| 1 | ATV | 1350 | 29:15 | Kawasaki/Yamaha | Сергій Осадчий, Олексій Резніков |
Бали по КП
| Точка | Вартість | 01 | 03 | 04 | 07 | 09 | 13 | ATV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| М | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Ф | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Р | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| І | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| К | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Ч | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Ж | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Я | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Т | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Н | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| З | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Ш | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| У | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Л | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| А | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Д | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| П | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Х | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| В | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Г | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Ю | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| О | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| V | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| G | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Q | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Z | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| S | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| L | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| R | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| YX | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| N | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Сумма балів | 160 | 1350 | 660 | 1260 | 210 | 890 | 1350 | |
| Сумма КП | 4 | 32 | 12 | 29 | 11 | 16 | 32 | |
| Загальний час | 34:00 | 09:30 | 34:15 | 35:15 | 32:15 | 32:30 | 29:15 | |



