2010-09-27 17:00:47
Gorgan Trophy '10 — Результати
22-26 вересня 2010 відбулося четверте за рахунком GPS-орієнтування в Карпатах «Gorgan Trophy '10» з класів серійних і підготовлених позашляховиків та квадроциклів. Цього року у ньому брало участь 92 екіпажів зі України, Білорусі та Польщі — 65 авто 54 квадроцикли. Учасники на позашляховиках були розділені на чотири групи: серійні — група ТР1 (14 авто), підготовлені — група ТР2 (18 авто), спеціально підготовлені автомобілі — група ТР3 (7 авто) та клас не підготовлених позашляховиків — Туризм (26 авто).
Індивідуальний залік
| Місце | Номер | Екіпаж | Місто | Час | КП | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR1 |
||||||||
| 1 | 101 | Улезко Дмитро, Сьомка Сергій | Ірпінь, Ірпінь | 21:41 | 41 | |||
| 2 | 117 | Кузнєцов Микола, Лялька Віталій | Перещепине, Перещепине | 23:03 | 41 | |||
| 3 | 105 | Коваленко Ернест, Кравченко Родіон | Харків, Харків | 25:56 | 41 | |||
TR2 |
||||||||
| 1 | 208 | Самборський Дмитро, Горбаченко Роман | Одеса, Одеса | 29:18 | 44 | |||
| 2 | 209 | Халаімов Денис, Монастирьов Віталій | Харків, Харків | 34:56 | 44 | |||
| 3 | 202 | Ершов Сергій, Бурахович Андрій | Київ, Київ | 39:00 | 42 | |||
TR3 |
||||||||
| 1 | 313 | Свирипа Леонiд, Гапоненко Iгор | Одеса, Одеса | 38:50 | 41 | |||
| 2 | 303 | Тригуба Олег, Тригуба Геннадій | Одеса, Одеса | 37:06 | 31 | |||
| 3 | 302 | Янукович Віктор, Осадчий Сергій | Донецьк, Київ | 36:10 | 29 | |||
ATV |
||||||||
| 1 | 01 | Новіцький Віталій, Литвинов Павло | Хмельницький, Львів | 26:01 | 53 | |||
| 2 | 22 | Позняк Іван, Позняк Владіслав | Запоріжжя, Запоріжжя | 32:27 | 50 | |||
| 3 | 07 | Міньков Дмитро, Романенко Володимир | Харків, Харків | 37:05 | 50 | |||
TOURISM |
||||||||
| 1 | 510 | Соколов Олександр, Павлов Геннадiй | Одеса, Одеса | 18:36 | 26 | |||
| 2 | 517 | Юрченко Ігор, Ковінько Олександр | Вінниця, Вінниця | 25:37 | 26 | |||
| 3 | 503 | Смерека Ярослав, Цибульський Олександр | Чернівці, Чернівці | 26:27 | 26 | |||
Командний залік
| № п/п | Команда | Ст № | Прізвище, ім’я | Залік. група | Місце в групі | Очки | Місце команди всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Направление" КК.04.010.10 Драганов Олексій КІ.04.024.10 Одеса |
303 | Тригуба Олег | 3 | 2 | 9.6 | 24 очок 1-2 місце |
| Тригуба Геннадій | |||||||
| 208 | Самборський Дмитро | 2 | 1 | 12 | |||
| Горбаченко Дмитро | |||||||
| 206 | Чорний Руслан | 2 | 8 | 1.2 | |||
| Рукша Дмитро | |||||||
| 210 | Шереметьєв Антон | 2 | 5 | 4.8 | |||
| Никитенко Володимир | |||||||
| 211 | Приваленко Валерій | 2 | 0 | 0 | |||
| Соловйов Артем | |||||||
| 113 | Король Віктор | 1 | 10 | 0 | |||
| Павлов Олександр | |||||||
| 313 | Свирипа Леонід | 3 | 1 | 12 | |||
| Гапоненко Ігор | |||||||
| 2 | "UKRAINE RACING" КН.04.001.10 Осадчий Сергій НІ.04.014.10 Київ |
6 | Логвиненко Сергій | 4 | 7 | 2.5 | 24 очок 1-2 місце |
| Федотов Євген | |||||||
| 32 | Баликін Роман | 4 | 11 | 0 | |||
| Хорошевський Андрій | |||||||
| 101 | Улезко Дмитро | 1 | 1 | 12 | |||
| Сьомка Сергій | |||||||
| 302 | Янукович Віктор | 3 | 3 | 7.2 | |||
| Осадчий Сергій | |||||||
| 1 | Новіцький Віталій | 4 | 1 | 12 | |||
| Литвинов Павло | |||||||
| 114 | Циплаков Руслан | 1 | 4 | 6 | |||
| Майборода Віталій | |||||||
| 140 | Гнідаш Богдан | 1 | 9 | 0 | |||
| Арсланова Марія | |||||||
| 11 | Єрш Михайло | 4 | 17 | 0 | |||
| Сінгаєвський Олександр | |||||||
| 214 | Заргана Дмитро | 2 | 0 | 0 | |||
| Циплаков Сергій | |||||||
| 213 | Дмітрієв Олександр | 2 | 4 | 6 | |||
| Добрянський Сергій | |||||||
| 307 | Рафік-Ель Халабі | 3 | 7 | 2.4 | |||
| Кодій Микола | |||||||
| 107 | Яценко Олексій | 1 | 7 | 2.4 | |||
| Кривицька Анна | |||||||
| 3 | "Офф-роад групп" КК.04.018.10 Халаімов Денис КІ.04.044.10 Харків |
7 | Міньков Дмитро | 4 | 3 | 7.2 | 19,2 очок 3 місце |
| Романенко Володимир | |||||||
| 105 | Коваленко Ернест | 1 | 3 | 7.2 | |||
| Кравченко Родіон | |||||||
| 117 | Кузнєцов Микола | 1 | 2 | 9.6 | |||
| Лялька Віталій | |||||||
| 5 | Слюсаренко Валерій | 4 | 5 | 4.8 | |||
| Сіньговський Вадим | |||||||
| 209 | Халаімов Денис | 2 | 2 | 9.6 | |||
| Монастирьов Віталій |



